依据《国家卫生健康委办公厅关于印发2020年国家随机监督抽查计划的通知》(国卫办监督函〔2020〕262号)和《省卫生健康委关于印发2020年全省随机监督抽查实施方案的通知》(苏卫办监督〔2020〕3号)的要求,市卫生监督所2020年计划生育监督国家双随机抽查任务已全部完成,按照“谁检查、谁录入、谁公开”的原则,现将抽查结果公示如下:
序号 | 被监督单位 | 地址 | 监督专业 | 监督检查结果 |
1 | 徐州市鼓楼区鼓楼社区卫生服务中心 | 徐州市民主北路58-1号 | 计划生育 | 合格 |
2 | 鼓楼区丰财社区卫生服务中心 | 徐州市东郊杨庄 | 计划生育 | 合格 |
3 | 新沂市瓦窑镇卫生院 | 新沂市瓦窑镇 | 计划生育 | 合格 |
4 | 徐州市铜山区人民医院 | 江苏省徐州市泉山区 | 计划生育 | 合格 |
5 | 新沂市中医医院 | 新沂市钟吾路80号 | 计划生育 | 合格 |
6 | 徐州市铜山区大许镇太山卫生院 | 徐州市铜山区大许镇太山街 | 计划生育 | 合格 |
7 | 徐州市云龙区潘塘社区卫生服务中心 | 徐州市云龙区潘塘办事处 | 计划生育 | 合格 |
8 | 云龙区云龙社区卫生服务中心 | 徐州市云龙区建国东路417号 | 计划生育 | 合格 |
9 | 邳州市中医院 | 邳州市人民路20号、邳州市建设北路9号 | 计划生育 | 合格 |
10 | 徐州市泉山区段庄社区卫生服务中心 | 徐州市淮海西路288号 | 计划生育 | 合格 |
11 | 徐州经济开发区大庙镇社区卫生服务中心 | 徐州经济开发区大庙镇政府驻地 | 计划生育 | 合格 |
12 | 泉山区和平社区卫生服务中心 | 徐州市苏堤北路46号 | 计划生育 | 合格 |
13 | 徐州市铜山区徐庄镇毛庄卫生院 | 徐州市铜山区徐庄镇毛庄街 | 计划生育 | 合格 |
14 | 徐州管道医院 | 徐州市南郊翟山管道公司院内 | 计划生育 | 计划生育档案 关闭 |
15 | 徐州市铜山区柳新镇卫生院 | 徐州市铜山区柳新镇政府驻地 | 计划生育 | 行政处罚 |
16 | 新沂市时集镇卫生院 | 新沂市时集镇时集街滨河路、新沂市时集镇踢球街 | 计划生育 | 合格 |
17 | 徐州市鼓楼区牌楼社区卫生服务中心 | 中山北路荆南小区综合7号楼 | 计划生育 | 合格 |
18 | 徐州协和医院 | 徐州市鑫湖小区3号楼 | 计划生育 | 合格 |
19 | 新沂市新安镇城东社区卫生服务中心 | 新沂市新安镇新东路3号 | 计划生育 | 合格 |
20 | 徐州市铜山区郑集镇中心卫生院 | 铜山区郑集镇驻地 | 计划生育 | 合格 |
21 | 徐州市鼓楼区九里社区卫生服务中心 | 徐州市鼓楼区九里街道城市花园30号楼 | 计划生育 | 合格 |
22 | 徐州市第一人民医院 | 徐州市中山北路19号,中山北路17号,徐州市富国街6-2号,徐州市财贸医院一楼、二楼 | 计划生育 | 合格 |
23 | 丰县人民医院 | 丰县人民西路51号,丰县健康路4002号 | 计划生育 | 合格 |
24 | 徐州利国医院 | 徐州市北郊利国镇 | 计划生育 | 合格 |
25 | 徐州市财贸职工医院 | 徐州市镇河一街71号 | 计划生育 | 合格 |
26 | 徐州仁慈医院 | 江苏省徐州市经济技术开发区 | 计划生育 | 合格 |
27 | 徐州市贾汪区人民医院 | 徐州市贾汪区煤源路118号 | 计划生育 | 合格 |
28 | 新沂市铁路医院 | 新沂市新安镇临沭中路13号 | 计划生育 | 合格 |
29 | 沛县人民医院 | 沛县迎宾大道 | 计划生育 | 合格 |
30 | 徐州医科大学附属第三医院 | 徐州市复兴南路388号 | 计划生育 | 合格 |
31 | 沛县中医院 | 沛县沛城镇东风中路16号 | 计划生育 | 合格 |
32 | 徐州市鼓楼区琵琶社区卫生服务中心 | 江苏省徐州市鼓楼区北郊轻工路 | 计划生育 | 合格 |
33 | 徐州百汇医院 | 徐州市崔庄金泰开发商住楼1-203 | 计划生育 | 合格 |
34 | 徐州市泉山区湖滨社区卫生服务中心 | 徐州市湖滨路口3号楼 | 计划生育 | 合格 |
35 | 新沂市合沟镇卫生院 | 新沂市合沟镇合沟街南京路6号 | 计划生育 | 合格 |
36 | 徐州市铜山区单集镇卫生院 | 徐州市铜山区单集镇政府驻地 | 计划生育 | 行政处罚 |
37 | 徐州市云龙区黄山社区卫生服务中心 | 徐州市云龙区黄山新村40号 | 计划生育 | 合格 |
38 | 新沂市唐店卫生院 | 新沂市唐店街道办249省道东侧121号 | 计划生育 | 合格 |
39 | 新沂市人民医院 | 新沂市人民路16号,新东路3号北侧大楼 | 计划生育 | 合格 |
40 | 泉山区泉山社区卫生服务中心 | 江苏省徐州市泉山区湖北办事处湖北路24号 | 计划生育 | 合格 |
41 | 徐州矿务集团第一医院 | 徐州市东郊大黄山 | 计划生育 | 合格 |
42 | 徐州矿山医院 | 徐州市淮海西路延长段与三环路交汇处 | 计划生育 | 合格 |
43 | 云龙区子房社区卫生服务中心 | 徐州市铜山路137号 | 计划生育 | 合格 |
44 | 徐州市铜山区房村镇郭集卫生院 | 徐州市铜山区房村镇郭集街 | 计划生育 | 合格 |
45 | 徐州民政医院 | 徐州市淮海东路150号 | 计划生育 | 合格 |
46 | 大屯煤电(集团)有限责任公司中心医院 | 江苏省徐州市沛县 | 计划生育 | 合格 |
监督二处 孙磐
当前位置:
