为进一步督促公共场所经营者提高自身管理水平,提高公共场所卫生管理水平,保障公众身体健康,自2023年10月,我市启动市管公共场所经营单位卫生监督量化分级管理评定工作。
为保障评定工作高效开展,徐州市卫生监督所依据《基本医疗卫生与健康促进法》《公共场所卫生管理条例》及其实施细则和相关卫生标准、规范等规定和要求,按照风险度高低,确定公共场所经营者卫生管理自查重点内容、卫生监督量化分级评查内容及评查标准,制定卫生管理自查表和卫生监督量化分级评分表。卫生监督执法人员,对照量化分级评分表的评查内容对公共场所开展全面监督检查,并根据评查标准进行量化评分,并按标化后得分情况,确定现场评查卫生状况级别,对发现的违法经营行为严格依法查处。
本次对市管住宿场所、游泳场所、两站一场、商超等32家经营单位开展公共场所卫生监督量化分级管理工作,同时,对A级单位进行量化分级先进个人评选,现公示如下:
2023年徐州市市管公共场所卫生信誉度等级A级、B级单位名单
序号 | 单位名称 | 场所类别 | 地址 | 等级 |
1 | 徐州众银酒店管理有限公司 | 住宿场所 | 徐州市新城区彭祖大道58号 | A级 |
2 | 徐州绿地铂瑞酒店管理有限公司 | 住宿场所、游泳场所 | 徐州市云龙区彭祖大道59号 | A级 |
3 | 江苏徐电建设集团有限公司金陵金源大酒店 | 住宿场所 | 徐州市淮海西路33号 | A级 |
4 | 徐州市豪雅酒店管理有限公司万豪酒店分公司 | 住宿场所 | 徐州市泉山区湖北路1号 | A级 |
5 | 苏州高新(徐州)商旅发展有限公司 | 游泳场所 | 徐州市云龙湖风景区玉带大道9号 | A级 |
6 | 苏州高新(徐州)置地有限公司万悦酒店分公司 | 住宿场所 | 徐州市云龙湖风景区玉带大道9号 | A级 |
7 | 徐州市汉园宾馆有限公司 | 住宿场所 | 解放南路246号 | A级 |
8 | 云泉山庄 | 住宿场所 | 泉山区金山东路29号 | A级 |
9 | 徐州金鹰国际实业有限公司 | 商场 | 江苏省徐州市彭城广场北侧 | A级 |
10 | 徐州金鹰人民广场购物中心有限公司 | 商场 | 徐州市淮海西路270号 | A级 |
11 | 徐州博物馆 | 博物馆 | 江苏省徐州市云龙区和平路101号 | A级 |
12 | 徐州市壹号线轨道交通投资发展有限公司 | 候车(机、船)室 | 徐州市新城区汉风路与镜泊西路交叉口吉田商务广场E栋5层 | A级 |
13 | 徐州市贰号线轨道交通投资发展有限公司 | 候车(机、船)室 | 徐州市云龙区和平大道126-9号 | A级 |
14 | 徐州市叁号线轨道交通投资发展有限公司 | 候车(机、船)室 | 徐州市云龙区和平大道126-9号 | A级 |
15 | 淮海战役烈士纪念塔管理局 | 展览馆 | 泉山区奎山办事处 | A级 |
16 | 徐州新华书店有限责任公司 | 书店 | 江苏省徐州市淮海西路9号 | A级 |
17 | 徐州市豪雅酒店管理有限公司馨雅酒店分公司 | 住宿场所 | 徐州市湖北路1号新盛广场9号楼 | A级 |
18 | 徐州市豪雅酒店管理有限公司新途酒店分公司 | 住宿场所 | 徐州市湖北路1号新盛广场8号楼 | A级 |
19 | 徐州开元名都大酒店有限公司 | 住宿场所、游泳场所 | 徐州市湖西路1号 | A级 |
20 | 徐州市水上运动中心 | 游泳场所 | 江苏省徐州市黄河南路35号 | B级 |
21 | 博田酒店 | 住宿场所 | 铜山区伊庄镇园博园内宕口酒店 | B级 |
22 | 徐州润华商业有限公司 | 超市 | 江苏省徐州市云龙区骆驼山办事处 | B级 |
23 | 徐州雅莲连锁超市有限公司大学路店 | 超市 | 铜山区大学路219号 | B级 |
24 | 华强方特旅游发展有限公司 | 影剧院 | 铜山区张集镇 | B级 |
25 | 徐州奥体中心经营管理有限公司 | 游泳场所 | 徐州新城区汉源大道奥体中心 | B级 |
26 | 徐州八仙过海旅游有限公司 | 展览馆 | 鼓楼区九里上东路与江山路交叉口西北侧 | B级 |
27 | 徐州中央百货大楼股份有限公司 | 商场 | 徐州市大同街125号 | B级 |
28 | 徐州市驱动音乐厅运营管理有限公司 | 音乐厅 | 徐州市滨湖公园7号 | B级 |
29 | 徐州盛莲连锁超市有限公司 | 超市 | 徐州市鼓楼区中山北路300号君盛广场 | B级 |
30 | 徐州润平商业有限公司 | 超市 | 徐州市煤建路8号 | B级 |
31 | 徐州市观音国际机场有限公司 | 候车(机、船)室 | 睢宁县双沟镇 | B级 |
32 | 徐州公路运输集团有限责任公司徐州汽车站 | 候车(机、船)室 | 云龙区子房街道 | B级 |
2023年徐州市市管公共场所量化分级工作先进个人名单
序号 | 姓名 | 单位名称 | 职务 |
1 | 娄冬梅 | 徐州众银酒店管理有限公司 | 客房部经理 |
2 | 张洋洋 | 徐州绿地铂瑞酒店管理有限公司 | 楼层主管 |
3 | 张敬 | 江苏徐电建设集团有限公司金陵金源大酒店 | 行政专员 |
4 | 潘盼盼 | 徐州市豪雅酒店管理有限公司万豪酒店分公司 | 行政管家 |
5 | 陈鑫 | 苏州高新(徐州)商旅发展有限公司 | 副经理 |
6 | 陈羽 | 苏州高新(徐州)置地有限公司万悦酒店分公司 | 副总监 |
7 | 康灵林 | 徐州市汉园宾馆有限公司 | 总经理助理兼行政办主任 |
8 | 沙超群 | 云泉山庄 | 客房部 主管 |
9 | 万颖 | 徐州金鹰国际实业有限公司 | 行政主管 |
10 | 薛梅 | 徐州金鹰人民广场购物中心有限公司 | 行政总监 |
11 | 祝静 | 徐州博物馆 | 办公室负责卫生管理 |
12 | 李伟 | 徐州市壹号线轨道交通投资发展有限公司 | 综合部副部长 |
13 | 张鹏飞 | 徐州市贰号线轨道交通投资发展有限公司 | 综合部主管程师 |
14 | 王冉 | 徐州市叁号线轨道交通投资发展有限公司 | 站务室服务工程师 |
15 | 耿飞 | 淮海战役烈士纪念塔管理局 | 安全保卫科 |
16 | 郝红艳 满蕊 | 徐州新华书店有限责任公司 | 物管员 |
17 | 陈琦 | 徐州市豪雅酒店管理有限公司馨雅酒店分公司 | 客房部经理 |
18 | 王伟 | 徐州市豪雅酒店管理有限公司新途酒店分公司 | 客房部副经理 |
19 | 司纯 | 徐州开元名都大酒店有限公司 | 人资总监 |
下一步,徐州卫监将通过媒体向社会公示公共场所卫生监督量化等级结果,对量化等级较高的单位以及公共场所量化分级工作先进个人进行表彰,切实发挥量化等级工作的带动作用,提升我市公共场所卫生监管整体水平。
公共卫生监督科 李孟雪
当前位置:
